| Guild | SUN_Project |
|---|---|
| Level | 5 |
| ItemPoints | 34688 |
| Member | 24 |
| Leader | TurboDiesel_ |
| Alliance | SUN_Project |
Member
| # | Character | Level | ItemPoints |
|---|---|---|---|
| 1 | TurboDiesel_ | 110 | 1633 |
| 2 | justadance | 110 | 1574 |
| 3 | MaSKaR | 110 | 1562 |
| 4 | SIR_0F_BLADE | 110 | 1624 |
| 5 | Jax_DooM | 110 | 1571 |
| 6 | Dark_Dagger | 110 | 0 |
| 7 | EpicHit | 110 | 1588 |
| 8 | Alexia1 | 110 | 1480 |
| 9 | BadKitten | 110 | 1580 |
| 10 | MissGalaxy | 110 | 1617 |
